原标题:安徽区域废铜商场报价(11月11日)
章鱼彩票 电脑版天下-安徽区域废铜商场报价(11月11日)品名 | 原料 | 价格区间 | 单位 | 涨跌章鱼彩票 电脑版天下-安徽区域废铜商场报价(11月11日) | 产地/商标 | 发布日期 | 补白 |
二号铜 | 92-93% | 38800-3陶燕青9200 | 元/吨 | -100 | 安徽区域 | 2019-11-11 | 不含税 |
含铜97% | 42800-43000 | 元/吨 | -100 | 安徽区域 | 2019-11-11 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 22600-22800 | 元/吨 | -200 | 安徽区域 | 2019-11-11 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30100-30300 | 元/吨 | -200 | 安徽区域 | 2019-11-11 | 不含税 |
1#亮光铜线章鱼彩票 电脑版天下-安徽区域废铜商场报价(11月11日) | 1# | 42800-43000 | 元/吨 | -100 | 安徽区域 | 2019-11-11 | 不含税 |
(责任编辑:DF120)